當(dāng)前位置:哈斯自動(dòng)數(shù)控機(jī)械(上海)有限公司>>車削中心>>ST系列數(shù)控車床>> ST-25Y數(shù)控車床
我們對(duì)*的 ST-25 系列數(shù)控車床進(jìn)行了全面的再設(shè)計(jì),以提供*的更優(yōu)異表現(xiàn)、功能及價(jià)值。我們從頭進(jìn)行了全面設(shè)計(jì),以使機(jī)床更堅(jiān)固耐用,實(shí)現(xiàn)出色的切割表現(xiàn),以及一系列可提高生產(chǎn)力的選項(xiàng)。
- 新鑄件 – 更緊湊、堅(jiān)固
- 占地面積較前一代產(chǎn)品小 11%
- 增加 Z 軸行程
- 自動(dòng)門標(biāo)準(zhǔn)
- WiFi 標(biāo)準(zhǔn)
- 非常適合用于大批量高效環(huán)境
- 美國制造
標(biāo)準(zhǔn)配置:
| 主軸 | 皮帶驅(qū)動(dòng) 3400-rpm 主軸 |
| 刀塔和動(dòng)力刀具 | 4000 轉(zhuǎn)/分鐘的動(dòng)力刀具帶有 C 軸,12 刀位 BMT65 刀塔 |
| 切屑和冷卻液管理 | 55 加侖冷卻液箱 |
| HAAS 控制器 | M130 媒體顯示器 M 代碼 |
| HaasConnect:遠(yuǎn)程監(jiān)控 | |
| 早期電力故障檢測(cè)模塊 | |
| 以太網(wǎng)接口 | |
| Haas 控制器的 WiFi 連接 | |
| 剛性攻絲 | |
| 主軸定向 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)程序存儲(chǔ)器,1 GB | |
| 刀具和夾具 | BMT65 公制標(biāo)準(zhǔn)刀座套件 |
| BMT65 動(dòng)力刀座組件 | |
| 產(chǎn)品選項(xiàng) | 車床自動(dòng)門 |
| 工件夾具 | 254 毫米液壓卡盤,A2-6 |
| 保修期 | 1 年的標(biāo)準(zhǔn)保修期 |
ST-25Y數(shù)控車床技術(shù)參數(shù):
| CAPACITIES | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 卡盤尺寸 | 10.0 in | 254 mm |
| 大零件回轉(zhuǎn)直徑 | 21.0 in | 533 mm |
| 大切削直徑(根據(jù)刀塔有所不同) | 10.0 in | 254 mm |
| Max Cutting Length (varies with workholding) | 22.5 in | 572 mm |
| 棒材大直徑 | 3.00 in | 76 mm |
| 行程 | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| X 軸 | 8.4 in | 213 mm |
| Y 軸 | ± 2.0 in | ± 51 mm |
| Z 軸 | 22.5 in | 572 mm |
| FEEDRATES | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| X 軸快移 | 472 ipm | 12.0 m/min |
| Y 軸快移 | 472 ipm | 12.0 m/min |
| Z 軸快移 | 945 ipm | 24.0 m/min |
| AXIS MOTORS | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大推力 X 軸 | 4100 lbf | 18238 N |
| 大推力 Y 軸 | 2300 lbf | 10231 N |
| 大推力 Z 軸 | 5100 lbf | 22686 N |
| SPINDLE | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 主軸鼻端 | A2-6 | A2-6 |
| 大額定功率 | 30.0 hp | 22.4 kW |
| 大速度 | 3400 rpm | 3400 rpm |
| 大扭矩 | 300 ft-lbf @ 500 rpm | 407 Nm @ 500 rpm |
| 主軸孔 ø | 3.50 in | 88.9 mm |
| MAIN SPINDLE C AXIS | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大額定功率 | 5.0 hp | 3.7 kW |
| 定位(±) | 0.01 ° | 0.01 ° |
| 制動(dòng)力 | 1000 lbf | 4448 N |
| 剎車盤直徑 | 14.4 in | 366 mm |
| 控制類型 | Interpolated Motion and Positioning | Interpolated Motion and Positioning |
| TURRET | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 刀具數(shù)量 | 12 Stations | 12 Stations |
| OD vs ID 刀庫 | Any Combination (will vary with turret) | Any Combination (will vary with turret) |
| 鏜桿背隙(刀塔背部) | 4.00 in | 102.0 mm |
| LIVE TOOLING | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大速度 | 4000 rpm | 4000 rpm |
| 刀庫 | BMT65 | BMT65 |
| 常規(guī) | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 冷卻液容量 | 55 gal | 208 L |
| AIR REQUIREMENTS | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 需要空氣 | 4 scfm @ 100 psi | 113 L/min @ 6.9 bar |
| 內(nèi)襯輸氣軟管 | 3/8 in | 3/8 in |
| 聯(lián)接器(空氣) | 3/8 in | 3/8 in |
| 小氣流壓力 | 80 psi | 5.5 bar |
| ELECTRICAL SPECIFICATION | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 主軸速度 | 3400 rpm | 3400 rpm |
| 傳動(dòng)系統(tǒng) | Direct Speed, Belt Drive | Direct Speed, Belt Drive |
| 主軸電源 | 30.0 hp | 22.4 kW |
| 輸入交流電壓(3 相)- 低 | 220 VAC | 220 VAC |
| 滿載電流(3 相)- 低 | 70 A | 70 A |
| 輸入交流電壓(3 相)- 高 | 440 VAC | 440 VAC |
| 滿載電流(3 相)- 高 | 35 A | 35 A |
| DIMENSIONS - SHIPPING | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| Domestic Pallet | 142 in x 90 in x 89 in | 361 cm x 229 cm x 227 cm |
| Export Pallet | 143 in x 90 in x 89 in | 364 cm x 229 cm x 227 cm |
| 重量 | 12300 lb | 5580.0 kg |


















